• REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN
  • REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN

REVITALIZACE OLYMPIJSKÉHO AREÁLU | BERLÍN

0,3 km2

Berlín

2009

zadavatel: Schindler Award 2010
autoři: Filip Landa, Vojtěch Geryk
stav: soutěžní studie